Bir standart olarak HighVolumeHDF
Yeni FX CorDiax, FX-class® serisinin en etkili diyalizeridir. FX CorDiax’ın temeli, Helixone® membranın geliştirilmesiyle elde edilen Helixone® plus membrandır. Geliştirilmiş fiber tasarımı, hayati öneme sahip albüminlerin kaybını önlerken 2 subtitle of β -mikroglobulin (2 subtitle of β ) gibi orta büyüklükteki moleküllerin daha iyi uzaklaştırılmasını sağlar. Yüksek 2 subtitle of β düzeylerinin daha yüksek mortalite riski ile ilişkili olması nedeniyle, FX CorDiax High-Flux diyalizerlerin veya hemodiyafiltrelerin kullanımı, olası en iyi tedavi sonuçlarına ulaşılmasını kolaylaştırır.
Membran direncinin azaltılması ile geniş orta büyüklükteki molekül yelpazesinin yanı sıra fosfat gibi düşük molekül ağırlıklı maddelerin de uzaklaştırılması iyileştirilmiştir.
INLINE buhar sterilizasyonu ile belirleyici farklar | |
---|---|
Kimyasal kalıntı yok | Gama sterilizasyondaki yüksek enerji iyonlaştırıcı radyasyon, malzeme kimyasını indirgeyip değiştirerek diyalizer içerisinde potansiyel sitotoksik maddeler oluşturur. |
Düşük yıkama hacimleri | Gama sterilizasyonlu diyalizerlere göre yıkama süresi ve hacmi önemli ölçüde daha düşüktür. |
Daha az yıkama | Daha düşük yıkama hacimleri daha düşük hazırlık maliyetleri demektir. |
INLINE buhar sterilizasyon işlemi
Üstün tasarım
Optimum diyalizat akışı | Fiberin 3 boyutlu mikro dalgalı yapısı ile sıvının kanallanması önlenir. Böylece diyalizatın, fiber fiber demetindeki her fiberin etrafına düzenli diyalizat akışı sağlanarak, diyalizerin klirens değerleri ve genel performansı iyileştirilir. |
Daha iyi hemodinamikler | Yandan kan girişi sayesinde diyalizer girişinde daha homojen kan akışı sağlanır; göllenme önlenir. Bu tasarım, temelde kan setinde kıvrılma riskini ortadan kaldırarak, iyileştirilmiş güvenliğe katkıda bulunur. |
Geliştirilmiş sürükleme | Helixone®plus membranın destek bölgesinin daha geçirgen yapısı, difüzyon direncini azaltmayı ve sürüklemeye bağlı filtrasyonu artırmayı sağlar. Bu, daha geniş aralıkta üremik toksinlerin, özellikle de orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. |
Çevreye dost | Geliştirilen tasarım, doğrudan işlevselliğin ötesine geçmesi ve çevreye olumsuz etkisinin az olması gerekir. FX-class®diyalizerler, polikarbonat gövdeye sahip olan diğer diyalizerlerden daha hafiftir ve üretiminde çevreye dost plastikler kullanılmıştır. Bu, daha az malzeme, daha az paketleme, taşınması için daha az yakıt ve daha temiz atık yönetiminin bir sonucu olarak daha düşük karbon salınımı anlamına gelir. |
Solütler, membran duvarında ilerlemeye çalışırken dirençle karşılaşır. Solüt geçişine olan bu direnç, iç yüzeydeki gözenek büyüklüğünden ve membran duvarının porozitesinden etkilenir. Duvar yapısı ve kalınlığının yanısıra fiber iç boyutları ve 3 boyutlu mikro dalga yapısı, membran üzerindeki geçişte önemli rol oynar. Helixone®plus’ın yeni membran yapısı, membranın daha gözenekli olan destek bölgesi ile orta büyüklükteki moleküllerin kolay geçişine olanak tanır.
HD tedavisinde, fiber iç çapının 200 μm değerinden (F-series) 185 μm değerine (FX-class®) düşürülmesi iç filtrasyonu artırır, böylece fiber boyunca olan basınç değişimi artmış olur. Bu durum, kan ve diyalizat bölümleri arasında daha fazla basınç farkı sağlar. Fiberin membran destek bölgesindeki yapısal iyileştirmelerin de desteğiyle hem difüzif hem de konvektif taşımada artış olur; özellikle High-Flux diyalizde bu konu daha da önem kazanmaktadır.
Fiber iç çapının küçültülmesinin faydaları
Fiber pressure profile
Fiber iç çapına karşılık klirens
HighVolumeHDF tedavisi için özel olarak tasarlanmış filtreler gerekir. Bunun için FX CorDiax hemodiyafiltreler geliştirilmiştir.
FX CorDiax hemodiyafiltrelerin genişletilmiş fiber lümenlerinin faydaları
FX CorDiax High-Flux Diyalizerler ve Hemodiyafiltrelerin süzme katsayıları | Moleküler ağırlık (Dalton) | |
---|---|---|
Albümin | 66,500 | < 0.001 |
Miyoglobin | 17,053 | 0.5 |
β2-mikroglobulin | 11,731 | 0.9 |
Inulin | 5,200 | 1 |
Membran materyali | Helixone®plus | |
Sterilizasyon yöntemi | INLINE buhar | |
Kaplama materyali | Polipropilen | |
Potlama materyali | Poliüretan | |
Koli içindeki ürün adedi | 24 |
FX CorDiax High-Flux Diyalizerler | Moleküler ağırlık (Dalton) | FX CorDiax 40 | FX CorDiax 50 | FX CorDiax 60 | FX CorDiax 80 | FX CorDiax 100 | FX CorDiax 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klirens (QB = 300 ml/dak) |
|||||||
Sitokrom c | 12,230 | 48 * | 76 | 96 | 111 | 125 | 136 |
İnulin | 5,200 | 56 * | 88 | 116 | 127 | 144 | 149 |
Vitamin B12 | 1,355 | 96 * | 144 | 175 | 190 | 207 | 213 |
Fosfat | 132 | 142 * | 215 | 237 | 248 | 258 | 262 |
Kreatinin | 113 | 155 * | 229 | 252 | 261 | 272 | 274 |
Üre | 60 | 175 * | 255 | 271 | 280 | 283 | 284 |
Klirens (QB = 400 ml/dak) | |||||||
Sitokrom c | 12,230 | 100 | 117 | 133 | 145 | ||
İnulin | 5,200 | 122 | 135 | 154 | 160 | ||
Vitamin B12 | 1,355 | 191 | 209 | 229 | 237 | ||
Fosfat | 132 | 270 | 285 | 299 | 305 | ||
Kreatinin | 113 | 290 | 303 | 321 | 325 | ||
Üre | 60 | 319 | 336 | 341 | 343 | ||
* Klirens (QB = 200 ml/dak) | |||||||
Ultrafiltrasyon katsayısı. (ml/sa x mmHg) | 21 | 33 | 47 | 64 | 74 | 87 | |
In vitro performansı: QD = 500ml/dak, QF = 0ml/dak, T = 37°C (ISO8637). Süzme katsayıları: insan plazması, QBmax, QF = 0,2 x QBmax (ISO8637). Ultrafiltrasyon katsayıları: insan kanı (Hct %32, protein içeriği %6). |
|||||||
Etkin yüzey alanı (m2) | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
K0A Üre | 547 | 886 | 1,164 | 1,429 | 1,545 | 1,584 | |
Kan dolum hacmi (mL) | 32 | 53 | 74 | 95 | 116 | 132 | |
Ürün kodu | F00001588 | F00001589 | F00001590 | F00001591 | F00001592 | F00002384 |
FX CorDiax Hemodiyafiltreler | Moleküler ağırlık (Dalton) | FX CorDiax 600 | FX CorDiax 800 | FX CorDiax 1000 |
---|---|---|---|---|
Klirens (QB = 300 ml/dak, QF = 75 ml/dak) | ||||
Sitokrom c | 12,230 | 131 | 141 | 151 |
İnulin | 5,200 | 144 | 156 | 166 |
Vitamin B12 | 1,355 | 204 | 217 | 225 |
Fosfat | 132 | 257 | 267 | 271 |
Kreatinin | 113 | 271 | 277 | 280 |
Üre | 60 | 285 | 291 | 292 |
Klirens (QB = 400 ml/dak, QF = 100 ml/dak) | ||||
Sitokrom c | 12,230 | 149 | 160 | 172 |
İnulin | 5,200 | 166 | 178 | 190 |
Vitamin B12 | 1,355 | 235 | 251 | 262 |
Fosfat | 132 | 307 | 321 | 328 |
Kreatinin | 113 | 327 | 339 | 343 |
Üre | 60 | 354 | 365 | 367 |
Ultrafiltrasyon katsayısı. (ml/sa x mmHg) | ||||
In vitro performansı: QD = 500 ml/dak, T = 37°C (ISO8637). Süzme katsayıları: insan plazması, QBmax, QF = 0.2 x QBmax (ISO8637). Ultrafiltrasyon katsayıları: insan kanı (Hct %32, protein içeriği %6). | ||||
Etkin yüzey (m2) | 1.6 | 2.0 | 2.3 | |
K0A Üre | 1,148 | 1,365 | 1,421 | |
Priming hacmi (ml) | 95 | 115 | 136 | |
Ürün kodu | F00001593 | F00001594 | F00001595 |
Maduell ve ark. HDF postdilüsyon tedavilerinde FX 60’a oranla FX CorDiax 60’ın uzaklaştırma kapasitesini değerlendirmişlerdir. Aşağıda belirtilen orta büyüklükteki moleküllerin klirenslerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Yapılan çalışmaların sonucunda, hastaların FX 60 diyalizerler yerine online hemodiyafiltrasyon ve FX CorDİax 60 ile tedavi edildiğinde , serum albümin gibi yararlı maddelerin kaybında klinik olarak önemli bir değişiklik olmadığı fakat orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılmasında büyük ölçüde iyileşme olduğu gözlemlenmiştir.
Yapılan çalışmaların sonucunda, hastaların FX 60 diyalizerler yerine online hemodiyafiltrasyon ve FX CorDİax 60 ile tedavi edildiğinde , serum albümin gibi yararlı maddelerin kaybında klinik olarak önemli bir değişiklik olmadığı fakat orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılmasında büyük ölçüde iyileşme olduğu gözlemlenmiştir.
Albümin kaybı (g/4sa) | |
---|---|
FX CorDiax 100 | 1.74 ± 1.01 |
FX 100 | 2.10 ± 1.00 |
Polyflux® 21 OH | 1.31 ± 0.12 |
Fosfat klirensinin sıvıda in-vitro karşılaştırılması (QB = 300 ml/dk, QD = 500 ml/dk). Karşılaştırma, Onaylı Kalibrasyon ve Test Laboratuarı olan EXcorLab GmbH tarafından gerçekleştirilmiştir.
1 Dellanna F. et al., (1996); Nephrology Dialysis Transplantation 11 (Suppl 2): 83-86.
2 Vega Vega O. et.al.; ERA-EDTA Congress 2012, Poster 457—FP.
3 Maduell et. al.; ERA-EDTA Congress 2013, May 20, Poster Number MP 390.
4 Bock A. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: SA-PO404.