Diseñado para dializar. Construido para la cardioprotección.
Esterilización por vapor EN LÍNEA: pureza mejorada
Sin residuos químicos. Bajos volúmenes de enjuague. Costes más bajos.
Dializadores de baja permeabilidad: vapor de alto rendimiento (HPS) | F4 HPS | F5 HPS | F6 HPS | F7 HPS |
F8 HPS | F10 HPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de ultrafiltración (ml/h x mmHg) | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |
Depuración: QB: (200 ml/min) | ||||||
Urea | 170 | 179 | 186 | 188 | ||
Creatinina | 149 | 162 | 173 | 175 | ||
Fosfato | 123 | 139 | 148 | 155 | ||
Vitamina B12 | 75 | 84 | 92 | 102 | ||
Depuración: QB: (300 ml/min) | ||||||
Urea | 227 | 243 | 247 | 252 | 259 | |
Creatinina | 196 | 215 | 220 | 224 | 230 | |
Fosfato | 162 | 175 | 186 | 193 | 208 | |
Vitamina B12 | 91 | 100 | 113 | 118 | 131 | |
Depuración: QB: (400 ml/min) | ||||||
Urea | 290 | 300 | ||||
Creatinina | 251 | 259 | ||||
Fosfato | 212 | 231 | ||||
Vitamina B12 | 124 | 139 | ||||
Los datos de rendimiento in vitro se obtuvieron con QD = 500 ml/min: QF = 0 ml/min; T = 37 °C (ISO8637) Los coeficientes de ultrafiltración se mantuvieron utilizando sangre humana, Hct = 32 %, contenido de proteínas 6 % |
||||||
Superficie efectiva (m²) | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 |
Volumen de cebado sanguíneo (ml) | 51 | 63 | 78 | 96 | 113 | 132 |
Material de la membrana | Fresenius Polysulfone® | |||||
Material de la carcasa | Policarbonato | |||||
Compuesto de encapsulado | Poliuretano | |||||
Método de esterilización | Vapor en línea | |||||
Forma de tratamiento | HD | |||||
N.º de art. | 5007041 | 5007051 | 5007061 | 5007071 | 5007081 | 5007201 |
Dializadores de alta permeabilidad | F40S | F50S | F60S | F70S | HF80S | HdF100S |
---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de ultrafiltración (ml/h x mmHg) | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |
Depuración: QB: (200 ml/min) | ||||||
Urea | 165 | 178 | 185 | 190 | ||
Creatinina | 140 | 160 | 172 | 177 | ||
Fosfato | 138 | 158 | 170 | 174 | ||
Vitamina B12 | 80 | 100 | 118 | 127 | ||
Inulina | 54 | 75 | 88 | 98 | ||
Depuración: QB: (300 ml/min) | ||||||
Urea | 200 | 225 | 242 | 245 | 248 | 271 |
Creatinina | 165 | 195 | 215 | 220 | 225 | 252 |
Fosfato | 158 | 190 | 210 | 216 | 220 | 240 |
Vitamina B12 | 86 | 112 | 134 | 145 | 155 | 190 |
Inulina | 58 | 83 | 97 | 109 | 120 | 145 |
Depuración: QB: (400 ml/min) | ||||||
Urea | 222 | 252 | 276 | 281 | 285 | 285 |
Creatinina | 178 | 215 | 238 | 254 | 250 | 272 |
Fosfato | 170 | 206 | 230 | 241 | 245 | 260 |
Vitamina B12 | 90 | 118 | 144 | 159 | 170 | 215 |
Inulina | 60 | 87 | 103 | 118 | 126 | 170 |
os datos de rendimiento in vitro se obtuvieron con QD = 500 ml/min: QF = 0 ml/min; T = 37 °C (ISO8637) Los coeficientes de ultrafiltración se mantuvieron utilizando sangre humana, Hct = 32 %, contenido de proteínas 6 % |
||||||
Superficie efectiva (m²) | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,3 |
Volumen de cebado sanguíneo (ml) | 42 | 63 | 82 | 98 | 110 | 132 |
Material de la membrana | Fresenius Polysulfone® | |||||
Material de la carcasa | Policarbonato | |||||
Compuesto de encapsulado | Poliuretano | |||||
Método de esterilización | Vapor en línea | |||||
N.º de art. | 5007141 | 5008151 | 5007161 | 5007171 | 5007181 | 5007191 |