Unser Aktienkurs-Tool bietet aktuelle Kurse und Handelsinformationen.
Jahr | Dividende je Aktie in € | Dividendenausschüttung in MIO € | Tag der Dividendenzahlung |
---|---|---|---|
2023 | 1,19 | 349 | 22. Mai 2024 |
2022 | 1,12 | 329 | 22. Mai 2023 |
2021 | 1,35 | 396 | 17. Mai 2022 |
2020 | 1,34 | 392 | 26. Mai 2021 |
2019 | 1,20 | 351 | 1. September 2020 |
2018 | 1,17 | 355 | 21. Mai 2019 |
2017 | 1,06 | 325 | 23. Mai 2018 |
2016 | 0,96 | 294 | 16. Mai 2017 |
2015 | 0,80 | 244 | 13. Mai 2016 |
2014 | 0,78 | 237 | 20. Mai 2015 |
2013 | 0,77 | 232 | 16. Mai 2014 |
2012 | 0,75 | 230 | 17. Mai 2013 |
2011 | 0,69 | 210 | 11. Mai 2012 |
2010 | 0,65 | 197 | 13. Mai 2011 |
2009 | 0,61 | 183 | 12. Mai 2010 |
2008 | 0,58 | 173 | 8. Mai 2009 |
2007 | 0,54 | 160 | 21. Mai 2008 |
2006 | 0,47 | 139 | 16. Mai 2007 |
2005 | 0,41 | 120 | 10. Mai 2006 |
2004 | 0,37 | 109 | 25. Mai 2005 |
2003 | 0,34 | 100 | 28. Mai 2004 |
2002 | 0,31 | 92 | 23. Mai 2003 |
2001 | 0,28 | 83 | 23. Mai 2002 |
2000 | 0,26 | 76 | 24. Mai 2001 |
1999 | 0,23 | 55 | 31. Mai 2000 |
1998 | 0,2 | 47 | 4. Juni 1999 |
1997 | 0,17 | 41 | 11. Juni 1998 |
Angaben zur Dividende je Aktie für 1997 bis 2006 wurden an den Aktiensplit vom Juni 2007 angepasst.