Unser Aktienkurs-Tool bietet aktuelle Kurse und Handelsinformationen.
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1996 werden die Fresenius Medical Care Aktien sowohl an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) als auch an der Börse in New York (NYSE) gehandelt. An der New Yorker Börse sind unsere Aktien als American Depositary Receipts (ADS) notiert
Deutschland: Frankfurt Wertpapierbörse/Prime Standard |
FME |
USA: New Yorker Wertpapierbörse (NYSE) | FMS |
WKN | 578580 |
ISIN | DE0005785802 |
CUSIP No. (NYSE) | 358029106 |
Xetra | FMEG.DE |
Frankfurter Wertpapierbörse |
FMEG.F |
ADR NYSE | FMS.N |
Xetra | FME GY |
Frankfurter Wertpapierbörse |
FME GR |
ADR NYSE | FMS US |
Germany: Frankfurt Stock Exchange/Prime Standard | FME |
U.S.: New York Stock Exchange (NYSE) | FMS |
Securities No. (WKN) | 578580 |
ISIN | DE0005785802 |
CUSIP No. (NYSE) | 358029106 |
Xetra | FMEG.DE |
Frankfurt Stock Exchange | FMEG.F |
ADR NYSE | FMS.N |
Xetra | FME GY |
Frankfurt Stock Exchange | FME GR |
ADR NYSE | FMS US |
Datum | Maßnahme |
---|---|
28. Juni 2013 | Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien |
4. Dezember 2012 | Aktiensplit bei den ADR im Verhältnis 2:1 |
18. Juni 2007 | Aktiensplit im Verhältnis 1:3 |
2. Oktober 1996 | Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse |
1. Oktober 1996 | Erstnotiz an der New Yorker Wertpapierbörse |
Unsere Aktien sind im MDAX notiert und darüber hinaus in einer Reihe weiterer wichtiger internationaler Aktienindizes wie Dow Jones, MSCI oder auch FTSE enthalten.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresende | in € | 37,96 | 30,57 | 57,14 | 68,20 | 65,96 |
Höchstkurs | in € | 49,33 | 63,56 | 70,96 | 79,00 | 76,32 |
Tiefstkurs | in € | 30,25 | 26,26 | 52,78 | 56,00 | 55,58 |
Marktkapitalisierung1 | in MIO € | 11.138 | 8.970 | 16.742 | 19.974 | 20.081 |
Zahl der Aktien2 | in MIO Stück | 293,4 | 293,4 | 293,00 | 292,86 | 304,44 |
Dividende je Aktie | in € | 1,19 | 1,12 | 1,353 | 1,34 | 1,20 |
Dividendenrendite4 | in % | 3,13 | 3,66 | 2,363 | 1,76 | 1,82 |
Ausschüttungssumme | in MIO € | 349 | 329 | 3963 | 392 | 358 |
Ergebnis je Aktie (EPS) | in € | 1,70 | 2,30 | 3,31 | 3,96 | 3,96 |
1 Basierend auf den ausgegebenen Aktien.
2 Ausgegebene Aktien zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
3 Basierend auf dem Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Hauptversammlung am 12. Mai 2022.
4 Bezogen auf das jeweilige Jahresende.